<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUNDILIFT SL</title>
	<atom:link href="https://www.mundilift.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundilift.es/</link>
	<description>ascensores y aparatos elevadores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2016 16:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>RENOVACIÓN DE FLOTA</title>
		<link>https://www.mundilift.es/renovacion-de-flota/</link>
		<comments>https://www.mundilift.es/renovacion-de-flota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 08:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/energicos/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[En JUAN NICOLAS ORTEGA SL (JNO) tenemos un compromiso firme por mantener nuestra flota de camiones en el mejor estado para ofrecer mejores servicios a nuestros clientes. Este mes de Octubre hemos renovado 15 de nuestras cabezas tractoras incorporando a nuestra flota la última versión del volvo f12. Estos nuevos vehículos disponen de las mejores... <div class="clear"></div><a href="https://www.mundilift.es/renovacion-de-flota/" class="excerpt-read-more">Continuar leyendo<i class="fa fa-long-arrow-right icon-long-arrow-right"></i></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En JUAN NICOLAS ORTEGA SL (JNO) tenemos un compromiso firme por mantener nuestra flota de camiones en el mejor estado para ofrecer mejores servicios a nuestros clientes. Este mes de Octubre hemos renovado 15 de nuestras cabezas tractoras incorporando a nuestra flota la última versión del volvo f12. Estos nuevos vehículos disponen de las mejores medidas de seguridad y de un confort impresionante para que nuestros trabajadores realicen su trabajo con las máximas prestaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mundilift.es/renovacion-de-flota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España alcanza ya los dos millones de vehículos fabricados</title>
		<link>https://www.mundilift.es/4471/</link>
		<comments>https://www.mundilift.es/4471/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/energicos/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[La fabricación de vehículos en España ha registrado un aumento del 26,78% y un total de 272.521 unidades en septiembre. Las plantas españolas fabricaron 9.000 vehículos al día, alcanzando el volumen más alto para un mes, desde Abril de 2008. De enero a septiembre, la fabricación de vehículos en España ha experimentado un crecimiento del... <div class="clear"></div><a href="https://www.mundilift.es/4471/" class="excerpt-read-more">Continuar leyendo<i class="fa fa-long-arrow-right icon-long-arrow-right"></i></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>fabricación de vehículos en España</strong> ha registrado un <strong>aumento del 26,78%</strong> y un total de 272.521 unidades en septiembre. Las plantas españolas fabricaron 9.000 vehículos al día, alcanzando el volumen más alto para un mes, desde Abril de 2008.</p>
<div class="itemFullText">
<p>De enero a septiembre, la fabricación de vehículos en España ha experimentado un crecimiento del crecimiento del 14,64%, con <strong>2.058.229 de unidades</strong>.</p>
<p>Las <strong>exportaciones de vehículos</strong> registra un incremento del 26,88% y 233.916 unidades exportadas en septiembre. En el conjunto de los nueve primeros meses del año, el volumen de vehículos destinados a países del exterior alcanza el <strong>1.705.309 de unidades,</strong> con un incremento del 12,37%. El 83% de los vehículos producidos se exportan.</p>
<p>En cuanto a la <strong>exportación de piezas</strong>, hasta agosto se ha registrado un <strong>incremento del 13,8%</strong>, el valor de estas exportaciones ha alcanzado los 29.220 millones de euros en este periodo.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mundilift.es/4471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
